
Стандартная каюта
2 Гости- Фен
- Кондиционер
- Собственная ванная комната
- Шкаф
_1600.webp?alt=media)

Отправьтесь в недельный круиз по изумрудным водам Ионического моря на каютном чартере Корфу – Корфу, открывая греческие острова и живописные прибрежные уголки Корфу, Сивоты, Парги, Паксоса и Антипаксоса на тщательно продуманном маршруте для небольших групп на борту традиционного деревянного гулета. Этот недельный маршрут по островам сочетает зелёные пейзажи, кристально чистые бухты, венецианское наследие и аутентичные прибрежные деревни с ежедневными остановками для купания и комфортными каютами с собственной ванной комнатой на борту классической гулеты. Идеально подходит для пар, самостоятельных путешественников и небольших групп, этот круиз по островам Корфу предлагает расслабленный и дружелюбный формат путешествия, позволяя открыть уединённые бухты, бирюзовые пляжи и живописные порты, наслаждаясь удобством полностью обслуживаемого морского отдыха в Греции.

| Дата | Судно | Цена | |
|---|---|---|---|
1 мая 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,150 На человека (без портовых сборов) | |
8 мая 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,150 На человека (без портовых сборов) | |
15 мая 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
22 мая 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
29 мая 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
5 июн. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
12 июн. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
19 июн. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
26 июн. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
3 июл. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
10 июл. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
17 июл. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
24 июл. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
31 июл. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
7 авг. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
14 авг. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
21 авг. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
28 авг. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,330 На человека (без портовых сборов) | |
4 сент. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
11 сент. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
18 сент. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
25 сент. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,210 На человека (без портовых сборов) | |
2 окт. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,150 На человека (без портовых сборов) | |
9 окт. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,150 На человека (без портовых сборов) | |
16 окт. 2027 г. Дата | Не указано Судно | От€1,150 На человека (без портовых сборов) |
Всё, что вы хотите знать об аренде кают. Не нашли ответ? Свяжитесь с нами.
Ваш круиз по Ионическому морю начинается в субботу в 17:00 в Старом порту Корфу. После посадки разместитесь в своей комфортабельной каюте и отправляйтесь знакомиться с оживлённой набережной, полной традиционных греческих таверн, местных рынков и антикварных магазинов. Старый город Корфу, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отличается уникальной архитектурой с венецианским влиянием и станет идеальным началом вашего путешествия по греческим островам. Приветственный ужин на борту и ночёвка в Старом порту Корфу.
Dinner