
Camarote Estándar
2 Huéspedes- Secador de pelo
- Aire acondicionado
- Armario


Zarpe en una cautivadora escapada de 3 noches desde el puerto histórico de Bodrum hasta la costa tranquila de Karacasogut. Navegando por el corazón del Golfo de Gökova a bordo de un tradicional gulet de madera, este mini Crucero Azul combina vistas del mar Egeo con rica cultura y relajación. Nade en las vibrantes aguas turquesas de la isla de Orak, experimente la vida local en auténticos pueblos costeros como Cokertme, y relájese en bahías bordeadas de pinos con pensión completa, servicio de tripulación cálido y fondeaderos serenos durante todo su viaje.

| Fecha | Barco | Precio | |
|---|---|---|---|
15 may 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€540 Por persona (sin tasas portuarias) | |
22 may 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€540 Por persona (sin tasas portuarias) | |
29 may 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€540 Por persona (sin tasas portuarias) | |
5 jun 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€540 Por persona (sin tasas portuarias) | |
12 jun 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€640 Por persona (sin tasas portuarias) | |
19 jun 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€640 Por persona (sin tasas portuarias) | |
26 jun 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€640 Por persona (sin tasas portuarias) | |
3 jul 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€640 Por persona (sin tasas portuarias) | |
10 jul 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€640 Por persona (sin tasas portuarias) | |
17 jul 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
24 jul 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
31 jul 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
7 ago 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
14 ago 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
21 ago 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
28 ago 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
4 sept 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
11 sept 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€740 Por persona (sin tasas portuarias) | |
18 sept 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€640 Por persona (sin tasas portuarias) | |
25 sept 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€640 Por persona (sin tasas portuarias) | |
2 oct 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€540 Por persona (sin tasas portuarias) | |
9 oct 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€540 Por persona (sin tasas portuarias) | |
16 oct 2027 Fecha | No especificado Barco | Desde€540 Por persona (sin tasas portuarias) |
Todo lo que quieres saber sobre el alquiler de cabina. ¿No encuentras lo que buscas? Contáctanos.
Su clásico mini crucero azul comienza en el puerto de Bodrum, donde el embarque abre a las 15:00 a bordo de su tradicional goleta de madera. Después de una breve orientación de bienvenida, se instalará en sus camarotes y zarpará hacia las tranquilas aguas de la bahía de Kargicak para un refrescante baño y su primera noche inmerso en la naturaleza. Nuestra salida del puerto de Bodrum está programada para las 18:00 como máximo hacia la bahía de Kargicak. Los huéspedes que lleguen más tarde deberán organizar sus traslados terrestres directamente a la bahía de Kargicak, donde serán trasladados a la goleta en bote de forma gratuita. La cena se servirá a bordo, pero para llegadas después de las 22:00, no se proporcionará servicio de cena. Extras opcionales: Tour por la ciudad de Bodrum y servicio de masaje VIP a bordo
5 O'clock Tea and Snacks, Dinner